¿Te animas a observar las maravillas del Universo? Aquí te presentamos un listado completo de las principales efemérides astronómicas del mes de noviembre de 2022.
Fecha | Evento |
---|---|
4 | Júpiter a 2.4°N de Luna, a las 21:50 horas. |
5 | Lluvia de meteoros Táuridas del Sur, desde las 20:50 horas. |
8 | Eclipse total de luna, desde las 03:02 horas. |
8 | Luna llena, a las 06:01 horas. |
8 | Mercurio en Conjunción Superior, a las 11:00 horas. |
9 | Pleiades a 2.7°N de Luna, a las 21:00 horas. |
10 | Marte a 2.5°S de Luna, desde las 22:30 horas. |
12 | Lluvia de meteoros Táuridas del Norte, desde las 21:30 horas. |
14 | Luna en Apogeo a 404,924 km, a las 01:41 horas. |
16 | Luna en Cuarto Menguante, a las 08:26 horas. |
18 | Lluvia de meteoros Leónidas, desde las 02:30 horas. |
23 | Luna nueva, a las 17:56 horas. |
25 | Luna en Perigeo a 362,826 km, a las 20:30 horas. |
28 | Saturno a 4.2°N de Luna, a las 19:45 horas. |
30 | Luna en Cuarto Creciente, a las 09:35 horas. |
NOTA: Las horas indicadas y visibilidad del presente calendario se encuentran referenciadas bajo el huso horario UTC -05:00 (Bogotá, Lima, Quito, La Habana, Quebec), considerando latitudes ecuatoriales de observación (Lima-Perú).
La visibilidad de los objetos puede variar según la ubicación y huso horario del observador.
Créditos: BASE Santa Eulalia / Stellarium / Telescopius.com
Comments