¿Te animas a observar las maravillas del Universo? Aquí te presentamos un listado completo de las principales efemérides astronómicas del mes de enero de 2023.
Fecha | Evento |
---|---|
2 | Conjunción de la Luna y las Pléyades, desde las 19:00 horas. |
3 | Conjunción de la Luna y Marte, desde las 19:00 horas. |
4 | La Tierra en Perihelio. Distancia: 0.9833 UA, a las 11:17 horas. |
6 | Luna Llena, a las 18:07 horas. |
7 | Mercurio en conjunción inferior, a las 08:00 horas. |
8 | Luna en Apogeo a 406,459 km, a las 04:18 horas. |
14 | Luna en Cuarto Menguante, a las 21:10 horas. |
21 | Luna nueva, a las 15:52 horas. |
21 | Luna en Perigeo a 356,570 km, a las 15:58 horas. |
22 | Conjunción de Venus y Saturno, a las 19:00 horas. |
23 | Conjunción de la Luna, Venus y Saturno, a las 19:00 horas. |
25 | Júpiter a 1.8°N de Luna, a las 19:00 horas. |
28 | Luna en Cuarto Creciente, a las 21:00 horas. |
30 | Conjunción de la Luna, Marte y las Pléyades, a las 19:10 horas. |
NOTA: Las horas indicadas y visibilidad del presente calendario se encuentran referenciadas bajo el huso horario UTC -05:00 (Bogotá, Lima, Quito, La Habana, Quebec), considerando latitudes ecuatoriales de observación (Lima-Perú).
La visibilidad de los objetos puede variar según la ubicación y huso horario del observador.
Créditos: BASE Santa Eulalia / Stellarium / Telescopius.com
Comments