¿Te animas a observar las maravillas del Universo? Aquí te presentamos un listado completo de las principales efemérides astronómicas del mes de diciembre de 2020.
Fecha | Evento |
---|---|
3 | Pollux a 3.8°N de Luna, a las 22 horas. |
4 | Cúmulo Beehive a 2.4°S de Luna, a las 23:00 horas |
7 | Luna en cuarto menguante, a las 19:37 horas. |
12 | Conjunción de la Luna y Venus, a las 05:00 horas. |
12 | Luna en Perigeo a 361,777 km, a las 15:41 horas. |
13 | Lluvia de meteoros Gemínidas, a las 23:00 horas. |
14 | Eclipse parcial de Sol, desde las 09:17horas. (Este eclipse será total al sur de Chile y Argentina). |
14 | Luna Nueva, a las 11:16 horas. |
16 | Júpiter a 2.9°N de Luna, a las 19:00 horas. |
19 | Saturno a 3.1°N de Luna, a las 19:00 horas. |
21 | Solsticio de Verano, a las 05:02 horas. |
21 | Luna en Cuarto Creciente, a las 18:41 horas. |
21 | Conjunción de Júpiter y Saturno, a las 19:00 horas. |
22 | Lluvia de Meteoros Úrsidas, a las 04:00 horas. |
23 | Marte a 5.6°N de Luna, a las 20:00 horas. |
24 | Luna en Apogeo a 405,010 km, a las 11:31 horas. |
29 | Luna llena, a las 22:27 horas. |
NOTA: Las horas indicadas y visibilidad del presente calendario se encuentran referenciadas bajo el huso horario UTC -05:00 (Bogotá – Lima – Quito), considerando latitudes ecuatoriales de observación.
La visibilidad de los objetos puede variar según la ubicación y diferencia horaria del observador.
Créditos: BASE Santa Eulalia / Stellarium / Telescopius.com
Gina
2 años agoExcelente